Soluções sob medida
Carta Contemplada
Crédito aprovado e disponível para uso imediato. Ideal para quem já encontrou o imóvel ou o veículo e quer comprar à vista, com parcelas de consórcio e sem os juros de um financiamento.

Como funciona
Crédito já liberado
A carta contemplada é uma cota de consórcio que já foi sorteada ou teve o lance aprovado. O crédito está disponível para uso, sem esperar sorteio.
Entrada e parcelas
Você paga uma entrada para assumir a cota e segue com as parcelas restantes do plano, no prazo e no valor já definidos pela administradora.
Transferência formal
A troca de titularidade é feita dentro da administradora, com taxa de transferência e análise de crédito, garantindo segurança para as duas partes.
Principais critérios
- Análise de crédito aprovada pela administradora (renda compatível com a parcela).
- Documentos pessoais atualizados: identidade, CPF, comprovante de renda e de residência.
- Pagamento da entrada acordada e da taxa de transferência da cota.
- O bem escolhido precisa estar dentro da categoria da carta (imóvel ou veículo) e passar por avaliação.
- Sem restrições que impeçam a alienação do bem em nome do novo titular.
- Parcelas seguem os reajustes do plano (INCC ou INPC, conforme a administradora).
Passo a passo
- 1Escolha a carta com o crédito e a parcela que cabem no seu planejamento.
- 2Envie os documentos para análise — nossa equipe conduz todo o processo.
- 3Assine a transferência e pague a entrada acordada.
- 4Use o crédito na compra do bem, à vista, com poder de negociação.
Cartas disponíveis
Todas as informações da cota: crédito, entrada, parcelas, saldo devedor, taxa de transferência, administradora e índice de reajuste.
| Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor da parcela | Saldo devedor | Taxa transf. | Administradora | Reajuste | Reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14256 | Veículo | R$ 19.560,00 | R$ 9.500,00 | 33x | R$ 566,00 | R$ 18.678,00 | R$ 400,00 | Serello | INPC | |
| 14601 | Veículo | R$ 25.366,00 | R$ 12.600,00 | 68x | R$ 369,00 | R$ 25.092,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15038 | Veículo | R$ 25.380,00 | R$ 12.000,00 | 73x | R$ 430,00 | R$ 31.390,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15058 | Veículo | R$ 25.433,00 | R$ 12.100,00 | 84x | R$ 363,00 | R$ 30.492,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14354 | Veículo | R$ 26.087,00 | R$ 12.400,00 | 50x | R$ 554,00 | R$ 27.700,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14834 | Veículo | R$ 26.830,00 | R$ 12.800,00 | 56x | R$ 570,00 | R$ 31.920,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14815 | Veículo | R$ 27.012,00 | R$ 12.800,00 | 54x | R$ 554,00 | R$ 29.916,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14062 | Veículo | R$ 27.324,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 666,00 | R$ 27.972,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14122 | Veículo | R$ 27.325,00 | R$ 12.400,00 | 41x | R$ 728,00 | R$ 29.848,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14066 | Veículo | R$ 27.416,00 | R$ 12.400,00 | 45x | R$ 674,00 | R$ 30.330,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14561 | Veículo | R$ 27.474,00 | R$ 12.700,00 | 49x | R$ 631,00 | R$ 30.919,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14113 | Veículo | R$ 27.690,00 | R$ 12.600,00 | 39x | R$ 844,00 | R$ 32.916,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14069 | Veículo | R$ 27.819,00 | R$ 12.700,00 | 41x | R$ 728,00 | R$ 29.848,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14551 | Veículo | R$ 27.845,00 | R$ 12.700,00 | 44x | R$ 696,00 | R$ 30.624,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14805 | Veículo | R$ 27.853,00 | R$ 13.300,00 | 49x | R$ 629,00 | R$ 30.821,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14608 | Veículo | R$ 27.935,00 | R$ 13.800,00 | 50x | R$ 547,00 | R$ 27.350,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14546 | Veículo | R$ 27.970,00 | R$ 13.000,00 | 47x | R$ 658,00 | R$ 30.926,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14881 | Veículo | R$ 27.989,00 | R$ 13.500,00 | 49x | R$ 630,00 | R$ 30.870,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14581 | Veículo | R$ 28.126,00 | R$ 14.200,00 | 56x | R$ 481,00 | R$ 26.936,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14547 | Veículo | R$ 28.269,00 | R$ 12.800,00 | 44x | R$ 721,00 | R$ 31.724,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14810 | Veículo | R$ 28.277,00 | R$ 13.400,00 | 49x | R$ 671,00 | R$ 32.879,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14807 | Veículo | R$ 28.328,00 | R$ 13.500,00 | 49x | R$ 620,00 | R$ 30.380,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14806 | Veículo | R$ 28.367,00 | R$ 13.100,00 | 47x | R$ 662,00 | R$ 31.114,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14564 | Veículo | R$ 28.475,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 739,00 | R$ 31.038,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14567 | Veículo | R$ 28.475,00 | R$ 12.900,00 | 42x | R$ 739,00 | R$ 31.038,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14944 | Veículo | R$ 28.652,00 | R$ 13.500,00 | 72x | R$ 461,00 | R$ 33.192,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14565 | Veículo | R$ 28.707,73 | R$ 13.000,00 | 39x | R$ 860,00 | R$ 33.540,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14562 | Veículo | R$ 29.199,00 | R$ 13.300,00 | 38x | R$ 894,00 | R$ 33.972,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14609 | Veículo | R$ 29.487,00 | R$ 14.500,00 | 48x | R$ 582,00 | R$ 27.936,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14073 | Veículo | R$ 29.645,00 | R$ 13.500,00 | 35x | R$ 912,00 | R$ 31.920,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14548 | Veículo | R$ 29.705,00 | R$ 13.500,00 | 38x | R$ 889,00 | R$ 33.782,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14573 | Veículo | R$ 30.330,00 | R$ 13.900,00 | 47x | R$ 726,00 | R$ 34.122,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14809 | Veículo | R$ 30.370,00 | R$ 14.600,00 | 53x | R$ 637,00 | R$ 33.761,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14851 | Veículo | R$ 31.343,00 | R$ 14.700,00 | 42x | R$ 876,00 | R$ 36.792,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14870 | Veículo | R$ 31.372,00 | R$ 15.000,00 | 72x | R$ 481,00 | R$ 34.632,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 13971 | Veículo | R$ 31.487,00 | R$ 14.600,00 | 33x | R$ 1.010,00 | R$ 33.330,00 | R$ 600,00 | Serello | INPC | |
| 14804 | Veículo | R$ 31.608,00 | R$ 14.800,00 | 45x | R$ 736,00 | R$ 33.120,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14059 | Veículo | R$ 31.910,00 | R$ 14.900,00 | 45x | R$ 737,00 | R$ 33.165,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14857 | Veículo | R$ 32.557,00 | R$ 15.200,00 | 37x | R$ 849,00 | R$ 31.413,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14545 | Veículo | R$ 32.663,00 | R$ 15.200,00 | 45x | R$ 792,00 | R$ 35.640,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14566 | Veículo | R$ 32.941,00 | R$ 15.000,00 | 42x | R$ 856,00 | R$ 35.952,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14745 | Veículo | R$ 34.003,00 | R$ 16.700,00 | 88x | R$ 406,00 | R$ 35.728,00 | R$ 500,00 | Serello | INPC | |
| 14816 | Veículo | R$ 34.034,00 | R$ 15.400,00 | 51x | R$ 820,00 | R$ 41.820,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14966 | Veículo | R$ 35.042,00 | R$ 18.700,00 | 89x | R$ 344,00 | R$ 30.616,00 | R$ 500,00 | Serello | INPC | |
| 14799 | Veículo | R$ 35.101,00 | R$ 16.700,00 | 50x | R$ 786,00 | R$ 39.300,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14824 | Veículo | R$ 35.186,00 | R$ 17.800,00 | 65x | R$ 627,00 | R$ 40.755,00 | R$ 500,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14642 | Veículo | R$ 35.715,00 | R$ 17.400,00 | 23x | R$ 1.249,00 | R$ 28.727,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 15043 | Veículo | R$ 36.241,00 | R$ 18.200,00 | 52x | R$ 632,00 | R$ 32.864,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14509 | Veículo | R$ 36.363,00 | R$ 16.500,00 | 51x | R$ 883,00 | R$ 45.033,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14623 | Veículo | R$ 37.506,00 | R$ 17.100,00 | 32x | R$ 1.140,00 | R$ 36.480,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14818 | Veículo | R$ 37.911,00 | R$ 18.300,00 | 56x | R$ 699,00 | R$ 39.144,00 | R$ 400,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14621 | Veículo | R$ 38.339,00 | R$ 18.100,00 | 24x | R$ 1.521,00 | R$ 36.504,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14765 | Veículo | R$ 39.419,00 | R$ 18.200,00 | 38x | R$ 1.138,00 | R$ 43.244,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14964 | Veículo | R$ 39.687,00 | R$ 18.700,00 | 27x | R$ 1.445,00 | R$ 39.015,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14963 | Veículo | R$ 40.631,00 | R$ 20.500,00 | 29x | R$ 1.233,00 | R$ 35.757,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 15027 | Veículo | R$ 40.855,00 | R$ 20.200,00 | 57x | R$ 686,00 | R$ 39.102,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15034 | Veículo | R$ 40.888,00 | R$ 19.700,00 | 56x | R$ 746,00 | R$ 41.776,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14106 | Veículo | R$ 40.891,00 | R$ 19.400,00 | 42x | R$ 986,00 | R$ 41.412,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14977 | Veículo | R$ 40.917,00 | R$ 20.200,00 | 19x | R$ 1.626,00 | R$ 30.894,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14923 | Veículo | R$ 40.937,00 | R$ 19.700,00 | 77x | R$ 604,00 | R$ 46.508,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14112 | Veículo | R$ 41.869,00 | R$ 20.300,00 | 48x | R$ 926,00 | R$ 44.448,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15002 | Veículo | R$ 42.000,00 | R$ 19.000,00 | 37x | R$ 1.232,00 | R$ 45.584,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14895 | Veículo | R$ 42.086,00 | R$ 20.800,00 | 47x | R$ 865,00 | R$ 40.655,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14707 | Imóvel | R$ 42.166,00 | R$ 19.100,00 | 166x | R$ 468,00 | R$ 77.688,00 | R$ 1.200,00 | Bradesco | — | |
| 14057 | Veículo | R$ 42.407,00 | R$ 20.100,00 | 49x | R$ 932,00 | R$ 45.668,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14054 | Veículo | R$ 42.554,00 | R$ 20.600,00 | 48x | R$ 940,00 | R$ 45.120,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15028 | Veículo | R$ 42.617,00 | R$ 20.200,00 | 94x | R$ 548,00 | R$ 51.512,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15011 | Veículo | R$ 43.425,00 | R$ 21.900,00 | 40x | R$ 1.065,00 | R$ 42.600,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14041 | Veículo | R$ 43.992,00 | R$ 20.400,00 | 44x | R$ 1.036,00 | R$ 45.584,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14432 | Veículo | R$ 44.127,00 | R$ 21.800,00 | 49x | R$ 875,00 | R$ 42.875,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14126 | Veículo | R$ 44.400,00 | R$ 21.500,00 | 47x | R$ 956,00 | R$ 44.932,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14037 | Veículo | R$ 44.512,00 | R$ 21.100,00 | 41x | R$ 1.100,00 | R$ 45.100,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14681 | Veículo | R$ 44.556,00 | R$ 20.700,00 | 48x | R$ 1.056,00 | R$ 50.688,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14040 | Veículo | R$ 44.635,00 | R$ 20.700,00 | 45x | R$ 1.019,00 | R$ 45.855,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14065 | Veículo | R$ 44.663,00 | R$ 21.100,00 | 45x | R$ 1.013,00 | R$ 45.585,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14972 | Veículo | R$ 44.875,00 | R$ 22.100,00 | 32x | R$ 1.244,00 | R$ 39.808,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14039 | Veículo | R$ 44.977,00 | R$ 21.200,00 | 42x | R$ 1.084,00 | R$ 45.528,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14067 | Veículo | R$ 44.980,00 | R$ 21.200,00 | 42x | R$ 1.084,00 | R$ 45.528,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14654 | Veículo | R$ 45.017,00 | R$ 22.200,00 | 30x | R$ 1.385,00 | R$ 41.550,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14962 | Veículo | R$ 45.028,00 | R$ 22.200,00 | 32x | R$ 1.298,00 | R$ 41.536,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14976 | Veículo | R$ 45.509,00 | R$ 22.500,00 | 32x | R$ 1.262,00 | R$ 40.384,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14861 | Veículo | R$ 45.535,00 | R$ 21.200,00 | 31x | R$ 1.376,00 | R$ 42.656,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14036 | Veículo | R$ 45.860,00 | R$ 20.800,00 | 38x | R$ 1.303,00 | R$ 49.514,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14038 | Veículo | R$ 45.947,00 | R$ 20.900,00 | 38x | R$ 1.280,00 | R$ 48.640,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14913 | Veículo | R$ 45.975,00 | R$ 22.600,00 | 81x | R$ 583,00 | R$ 47.223,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14789 | Veículo | R$ 46.571,00 | R$ 22.100,00 | 44x | R$ 1.074,00 | R$ 47.256,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14783 | Veículo | R$ 46.839,00 | R$ 22.600,00 | 65x | R$ 731,00 | R$ 47.515,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 13916 | Veículo | R$ 47.188,00 | R$ 22.300,00 | 46x | R$ 1.080,00 | R$ 49.680,00 | R$ 900,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15033 | Veículo | R$ 47.307,00 | R$ 22.800,00 | 55x | R$ 892,00 | R$ 49.060,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14480 | Veículo | R$ 47.321,00 | R$ 22.800,00 | 52x | R$ 1.001,00 | R$ 52.052,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14854 | Veículo | R$ 48.064,00 | R$ 22.200,00 | 29x | R$ 1.628,00 | R$ 47.212,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14662 | Veículo | R$ 48.994,00 | R$ 23.700,00 | 50x | R$ 1.045,00 | R$ 52.250,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14544 | Veículo | R$ 50.065,00 | R$ 23.800,00 | 53x | R$ 1.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14660 | Veículo | R$ 50.419,00 | R$ 23.800,00 | 58x | R$ 960,00 | R$ 55.680,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14970 | Veículo | R$ 50.638,00 | R$ 24.900,00 | 34x | R$ 1.371,00 | R$ 46.614,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14648 | Veículo | R$ 51.532,00 | R$ 23.300,00 | 40x | R$ 1.386,00 | R$ 55.440,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14646 | Veículo | R$ 51.976,00 | R$ 23.600,00 | 31x | R$ 1.712,00 | R$ 53.072,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14871 | Veículo | R$ 52.235,00 | R$ 25.700,00 | 40x | R$ 1.221,00 | R$ 48.840,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14853 | Veículo | R$ 52.918,00 | R$ 24.600,00 | 40x | R$ 1.409,00 | R$ 56.360,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14619 | Veículo | R$ 53.429,00 | R$ 24.200,00 | 32x | R$ 1.638,00 | R$ 52.416,00 | R$ 700,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14471 | Veículo | R$ 53.886,00 | R$ 26.100,00 | 65x | R$ 832,00 | R$ 54.080,00 | R$ 600,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14645 | Veículo | R$ 56.460,00 | R$ 25.600,00 | 29x | R$ 1.866,00 | R$ 54.114,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 13918 | Veículo | R$ 56.576,00 | R$ 26.200,00 | 46x | R$ 1.376,00 | R$ 63.296,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14542 | Veículo | R$ 56.902,00 | R$ 28.000,00 | 34x | R$ 1.485,00 | R$ 50.490,00 | R$ 900,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 13911 | Veículo | R$ 56.998,00 | R$ 27.500,00 | 61x | R$ 1.102,00 | R$ 67.222,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15000 | Veículo | R$ 58.590,00 | R$ 29.400,00 | 49x | R$ 1.022,00 | R$ 50.078,00 | R$ 900,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15007 | Veículo | R$ 64.944,00 | R$ 30.600,00 | 92x | R$ 829,00 | R$ 76.268,00 | R$ 900,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14677 | Imóvel | R$ 66.364,00 | R$ 30.800,00 | 135x | R$ 538,00 | R$ 72.630,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14837 | Imóvel | R$ 66.546,00 | R$ 31.500,00 | 133x | R$ 552,00 | R$ 73.416,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14852 | Veículo | R$ 67.921,00 | R$ 31.400,00 | 40x | R$ 1.956,00 | R$ 78.240,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14673 | Imóvel | R$ 68.386,00 | R$ 31.400,00 | 124x | R$ 606,00 | R$ 75.144,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14579 | Veículo | R$ 69.405,00 | R$ 34.100,00 | 40x | R$ 1.532,00 | R$ 61.280,00 | R$ 800,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14686 | Imóvel | R$ 70.036,00 | R$ 33.800,00 | 146x | R$ 525,00 | R$ 76.650,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15032 | Veículo | R$ 70.063,00 | R$ 33.800,00 | 113x | R$ 758,00 | R$ 85.654,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14465 | Imóvel | R$ 70.139,00 | R$ 33.100,00 | 125x | R$ 592,00 | R$ 74.000,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14858 | Veículo | R$ 70.503,00 | R$ 34.000,00 | 114x | R$ 742,00 | R$ 84.588,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14872 | Veículo | R$ 71.142,00 | R$ 34.300,00 | 110x | R$ 756,00 | R$ 83.160,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14905 | Imóvel | R$ 71.445,00 | R$ 33.000,00 | 134x | R$ 565,00 | R$ 75.710,00 | R$ 1.000,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14055 | Veículo | R$ 72.689,00 | R$ 35.100,00 | 46x | R$ 1.600,00 | R$ 73.600,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15047 | Veículo | R$ 72.906,00 | R$ 35.200,00 | 104x | R$ 818,00 | R$ 85.072,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14907 | Imóvel | R$ 73.045,00 | R$ 33.800,00 | 117x | R$ 655,00 | R$ 76.635,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15021 | Veículo | R$ 73.972,00 | R$ 36.400,00 | 100x | R$ 821,00 | R$ 82.100,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14788 | Veículo | R$ 74.098,00 | R$ 35.000,00 | 46x | R$ 1.678,00 | R$ 77.188,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14902 | Imóvel | R$ 74.362,00 | R$ 34.300,00 | 162x | R$ 570,00 | R$ 92.340,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15012 | Veículo | R$ 74.621,00 | R$ 36.700,00 | 94x | R$ 891,00 | R$ 83.754,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14796 | Imóvel | R$ 74.771,00 | R$ 35.200,00 | 154x | R$ 617,00 | R$ 95.018,00 | R$ 1.100,00 | Serello | INCC | |
| 14911 | Imóvel | R$ 74.987,00 | R$ 33.000,00 | 107x | R$ 980,00 | R$ 104.860,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14866 | Imóvel | R$ 75.967,00 | R$ 34.300,00 | 106x | R$ 764,00 | R$ 80.984,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 13769 | Imóvel | R$ 76.676,00 | R$ 37.000,00 | 110x | R$ 675,00 | R$ 74.250,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14614 | Imóvel | R$ 76.758,00 | R$ 39.300,00 | 121x | R$ 607,00 | R$ 73.447,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 14753 | Veículo | R$ 77.014,00 | R$ 35.600,00 | 45x | R$ 1.800,00 | R$ 81.000,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 15018 | Imóvel | R$ 77.404,00 | R$ 34.900,00 | 164x | R$ 593,00 | R$ 97.252,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14965 | Veículo | R$ 77.803,00 | R$ 37.500,00 | 96x | R$ 854,00 | R$ 81.984,00 | R$ 1.100,00 | Serello | INPC | |
| 14476 | Imóvel | R$ 79.048,00 | R$ 36.600,00 | 110x | R$ 711,00 | R$ 78.210,00 | R$ 1.100,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14896 | Veículo | R$ 79.992,00 | R$ 40.800,00 | 56x | R$ 1.349,00 | R$ 75.544,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 13461 | Veículo | R$ 80.345,00 | R$ 37.200,00 | 48x | R$ 1.990,00 | R$ 95.520,00 | R$ 2.000,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14979 | Imóvel | R$ 80.374,00 | R$ 38.000,00 | 148x | R$ 649,00 | R$ 96.052,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14791 | Imóvel | R$ 81.095,00 | R$ 39.900,00 | 96x | R$ 736,00 | R$ 70.656,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14531 | Imóvel | R$ 81.243,00 | R$ 39.100,00 | 114x | R$ 697,00 | R$ 79.458,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14886 | Imóvel | R$ 81.625,00 | R$ 41.800,00 | 108x | R$ 702,00 | R$ 75.816,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14894 | Imóvel | R$ 82.647,00 | R$ 39.100,00 | 143x | R$ 741,00 | R$ 105.963,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14786 | Imóvel | R$ 82.661,00 | R$ 38.200,00 | 110x | R$ 755,00 | R$ 83.050,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14653 | Veículo | R$ 82.742,00 | R$ 38.300,00 | 34x | R$ 2.276,00 | R$ 77.384,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | FIPE | |
| 14699 | Veículo | R$ 83.172,00 | R$ 37.600,00 | 34x | R$ 2.469,00 | R$ 83.946,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | IPCA | |
| 14018 | Imóvel | R$ 83.321,00 | R$ 36.900,00 | 111x | R$ 830,00 | R$ 92.130,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15039 | Imóvel | R$ 83.400,00 | R$ 40.100,00 | 128x | R$ 669,00 | R$ 85.632,00 | R$ 1.100,00 | Sicredi | — | |
| 14705 | Imóvel | R$ 83.446,00 | R$ 36.900,00 | 151x | R$ 1.010,00 | R$ 152.510,00 | R$ 2.300,00 | Bradesco | — | |
| 14676 | Imóvel | R$ 85.096,00 | R$ 39.300,00 | 134x | R$ 688,00 | R$ 92.192,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15049 | Imóvel | R$ 85.613,00 | R$ 43.000,00 | 102x | R$ 748,00 | R$ 76.296,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14772 | Imóvel | R$ 86.244,00 | R$ 40.800,00 | 126x | R$ 730,00 | R$ 91.980,00 | R$ 1.200,00 | HS Consórcios | INPC | |
| 13253 | Imóvel | R$ 87.023,00 | R$ 41.000,00 | 94x | R$ 852,00 | R$ 80.088,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14730 | Imóvel | R$ 87.930,00 | R$ 41.500,00 | 135x | R$ 703,00 | R$ 94.905,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 13913 | Imóvel | R$ 87.977,00 | R$ 39.700,00 | 100x | R$ 956,00 | R$ 95.600,00 | R$ 1.500,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14279 | Imóvel | R$ 88.120,00 | R$ 39.000,00 | 73x | R$ 1.213,00 | R$ 88.549,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 15006 | Imóvel | R$ 88.736,00 | R$ 48.000,00 | 88x | R$ 822,00 | R$ 72.336,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14675 | Imóvel | R$ 88.920,00 | R$ 39.300,00 | 113x | R$ 990,00 | R$ 111.870,00 | R$ 1.400,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 14704 | Imóvel | R$ 90.105,00 | R$ 39.900,00 | 154x | R$ 1.044,00 | R$ 160.776,00 | R$ 2.300,00 | Bradesco | — | |
| 14694 | Imóvel | R$ 90.533,00 | R$ 41.900,00 | 159x | R$ 684,00 | R$ 108.756,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 13401 | Imóvel | R$ 90.638,00 | R$ 43.700,00 | 78x | R$ 991,00 | R$ 77.298,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
| 13878 | Imóvel | R$ 91.956,00 | R$ 41.600,00 | 117x | R$ 841,00 | R$ 98.397,00 | R$ 1.300,00 | HS Consórcios | INCC | |
